Izdelek trenutno ni na zalogi
Zadnji kosi na zalogi !
Datum razpoložljivosti:
Zadnji ogledi
Digitalni LED zaslon, Visoko natančen...
Pametni digitalni merilnik je namenjen samostojni uporabi ali kot senzor v povezavi z ostalimi izdelki Xiaomi za pametni dom. Z ostalimi izdelki se povezuje preko Mi kontrolnega hub-a (Bluetooth povezava), upravljamo pa ga preko pametne aplikacije Mi Home (Xiaomi Home). Primeren je za avtomatizacijo npr. avtomatski vklop klimatske naprave, ko temperatura v prostoru preseže določeno vrednost.
Digitalni LED zaslon: za enostaven pregled temperature in vlage v prostoru.
Nizka poraba energije: gumbna baterija CR2032 za eno leto avtonomije.
Visoko natančen senzor: Vgrajen napredni senzor temperature in vlage Švicarskega proizvajalca Sensirion z natančnostjo 0,1.
Priročna oblika in minimalističen dizajn: Lahko ga postavite na mizo ali prilepite na steno, na vrata, v avtomobil,...
Znamka | Mijia |
Model | LYWSD03MMC |
Barva | Bela |
Material ohišja | ABS+PMMA |
Tip zaslona | Digitalni LED, Ločljivost prikaza : 0,1°C temperatura , 1% vlaga |
Brezžična povezava | Bluetooth 4.2 BLE |
Povezljivost | Pametna aplikacija Mi Home |
Funkcije | Merjenje in prikazovanje temperature in vlage v prostoru |
Napredne funkcije | Povezava z kontrolnim hub-om in ostalimi Xiaomi izdelki za pametni dom, avtomatizacija |
Senzorji | Napredni senzor za merjenje temperature in vlage Švicarskega proizvajalca Sensirion z natančnostjo 0,1°C temperatura , 0,1% vlaga. Območje delovanja: 0°C-60°C, 0%-99% vlažnosti. Izvršni standard QB/WSDJ 2401-2019. |
Baterija | CR2032, DC2.5V- -3V, Avtonomija 1 leto |
Mere in teža | 43 x 43 x 12.5mm |
Vsebina paketa | 1x Pametni digitalni merilnik vlage in temperature 2.0, 1x Stenska nalepka |
Ocene in komentarji strank