Zasnova zelo spominja na prejšnje modele M365, tako po specifikacijah kot pri izgledu. Izboljšave so prisotne predvsem pri ožičenju in hlajenju električnih komponent. Odpravljene pa so tudi nekatere napake v izdelavi, ki so se pojavile tokom uporabe preteklih modelov. Dodan je nosilec za zadnji blatnik, da se ta več ne lomi, izboljšane so pnevmatike, ki so sedaj bolj vzdržljive, nadgradnjo pa so doživele tudi LED luči spredaj in zadaj.
Naslednik sedaj že legendarnega električnega skiroja Xiaomi M365 Pro. Primeren je za uporabnike, ki iščejo električni skiro, ki je enostaven za uporabo, obenem pa zagotavlja vrhunske zmogljivosti. Omejitev hitrosti je postavljena na 25 kilometrov na uro, avtonomija pa je približno 45 kilometrov in omogoča, da se brez prevelikih težav pripeljete na delo ali v mesto.
Mi Scooter Pro 2 ima poleg kolutne zavore tudi regenerativno zaviranje, ki vam omogoča, da si povrnete nekaj energije. Vse funkcije in načine uporabe je enostavno upravljati s praktičnega zaslona na krmilu. Za informacijo o ceni in razpoložljivosti sledite povezavi: Električni Skiro Xiaomi Mi Scooter Pro 2 - Črn
Naslednik sedaj že legendarnega električnega skiroja Xiaomi M365 je namenjen mestnemu prometu in ima nekoliko slabše lastnosti glede na mode Pro 2. 250W motor doseže največjo hitrost 25 kilometrov na uro in uspe premagati teren z največjim naklonom 14%. Doseg je približno trideset kilometrov.
Tudi pri tem skiroju so na voljo trije načini hitrosti (eco, normal in sport). Prav tako ima regenerativni zavorni sistem v kombinaciji z kolutno zavoro. Za razliko od predhodnika M365 pa je opremljen tudi z večfunkcijskim zaslonom, ki ga je do sedaj imel le model Pro. Za informacijo o ceni in razpoložljivosti sledite povezavi: Električni Skiro Xiaomi Mi Scooter 1S - Črn
ZNAMKA | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
MODEL | Mi Scooter Pro 2 DDHBC11NEB | Mi Scooter 1S DDHBC05NEB | Mi Scooter Essential DDHBC08NEB |
BARVA | Črna | Črna | Črna |
MATERIAL OHIŠJA | Letalska aluminijasta zlitina | Letalska aluminijasta zlitina | Letalska aluminijasta zlitina |
MOČ | Nazivna moč 300W, Največja moč 600W , Največja hitrost 25 km/h, Avtonomija 45km, Premagovanje naklona 20% | Nazivna moč 250W, Največja moč 500W , Največja hitrost 25 km/h, Avtonomija 30km, Premagovanje naklona 14% | Nazivna moč 250W, Največja moč 500W , Največja hitrost 20 km/h, Avtonomija 20km, Premagovanje naklona 10° |
POVEZLJIVOST | Mobilna pametna aplikacija | Mobilna pametna aplikacija | Mobilna pametna aplikacija |
ODPORNOST NA VODO IN PRAH | IP54 | IP54 | IP54 |
BATERIJA | Visoko zmogljiva litijska baterija NED1004-K, 12800mAh/474Wh, DC 37V, Teža 3kg, Nad 70% kapacitete po 500 ciklih polnjenja | Visoko zmogljiva litijska baterija NE1003-H, 7650mAh/275Wh, DC 36V, Teža 1.6kg, Nad 70% kapacitete po 500 ciklih polnjenja | Visoko zmogljiva litijska baterija NE1002-H, 5100mAh/183Wh, DC 36V, Teža 1.1kg, Nad 70% kapacitete po 500 ciklih polnjenja |
MERE IN TEŽA | V raztegnjenem položaju: 113 x 43 x 118 cm / v zložljivem položaju: 113 x 43 x 49 cm Teža izdelka: 14.2kg | V raztegnjenem položaju: 108 x 43 x 114 cm / v zložljivem položaju: 108 x 43 x 49 cm Teža izdelka: 12.5kg | V raztegnjenem položaju: 108 x 43 x 114 cm / v zložljivem položaju: 108 x 43 x 49 cm Teža izdelka: 12kg |
ZAVORE | Sprednji protiblokirni sistem E-ABS z rekuperacijo energije, Zadnja mehanska kolutna zavora, Zavorna razdalja: 4m | Sprednji protiblokirni sistem E-ABS z rekuperacijo energije, Zadnja mehanska kolutna zavora, Zavorna razdalja: 4m | Sprednji protiblokirni sistem E-ABS z rekuperacijo energije, Zadnja mehanska kolutna zavora, Zavorna razdalja: 4m |
OSVETLITEV | 2W LED luči spredaj in zadaj | 2W LED luči spredaj in zadaj | 2W LED luči spredaj in zadaj |
KOLESA | 8,5” napihljiva zračnica | 8,5” napihljiva zračnica | 8,5” napihljiva zračnica |
OMEJITVE | Maksimalna obremenitev: 100kg, Višina voznika: 120-200cm, Priporočena starost: 16 ~ 50 let | Maksimalna obremenitev: 100kg, Višina voznika: 120-200cm, Priporočena starost: 16 ~ 50 let | Maksimalna obremenitev: 100kg, Višina voznika: 120-200cm, Priporočena starost: 16 ~ 50 let |
Naslednik legendarnega M365 Pro, izboljšano ožičenje in hlajenje, največja moč 600W, hitrost 25km/h, avtonomija 45km, 3 stopnje hitrosti, multif...
Naslednik legendarnega M365, izboljšano ožičenje in hlajenje, največja moč 500W, hitrost 25km/h, avtonomija 30km, 3 stopnje hitrosti, multifunkci...
Najcenejši Xiaomi električni skiro, izboljšano ožičenje in hlajenje, največja moč 500W, hitrost 20km/h, avtonomija 20km, 3 stopnje hitrosti, mu...